¡Bienvenido/a!

Pareces nuevo por aquí. Si quieres participar, ¡pulsa uno de estos botones!

Demografía

me parece curioso traer éstos datos de población y cómo de estructurado estuvo en la antigüedad para no extinguirse el ser humano ni por ende ningún mamífero del montón 
Listo, actualizado:

*Todos los datos combinados - % VIVOS machos vs hembras*

*Humanos por época*
Categoría Machos Hembras Ratio
**Año 1 d.C. global** 48% 52% **108 mujeres por 100 hombres**
**Antigüedad promedio** 45-49% 51-55% **110-122 mujeres por 100 hombres**
**Total histórico** **~48%** **~52%** **~108 mujeres por 100 hombres**
*Sociedades antiguas específicas*
Sociedad Machos Hembras Ratio
Cazadores-recolectores 45-47% 53-55% **113-122 mujeres por 100 hombres**
Antiguo Egipto 46% 54% **117 mujeres por 100 hombres**
Reino de Kush 47% 53% **113 mujeres por 100 hombres**
Reino de Aksum 48% 52% **108 mujeres por 100 hombres**
Zulúes precoloniales 46% 54% **117 mujeres por 100 hombres**
Masái tradicionales 47% 53% **113 mujeres por 100 hombres**
Yoruba precoloniales 48% 52% **108 mujeres por 100 hombres**
Imperio de Malí 47% 53% **113 mujeres por 100 hombres**
Imperio de Ghana 48% 52% **108 mujeres por 100 hombres**
San/Bosquimanos 46% 54% **117 mujeres por 100 hombres**
Imperio Romano 48% 52% **108 mujeres por 100 hombres**
Grecia Clásica 47% 53% **113 mujeres por 100 hombres**
China Han 49% 51% **104 mujeres por 100 hombres**
Edad Media Europa 47% 53% **113 mujeres por 100 hombres**
Vikingos 45% 55% **122 mujeres por 100 hombres**
India Védica 48% 52% **108 mujeres por 100 hombres**
Imperio Maurya 47% 53% **113 mujeres por 100 hombres**
India Gupta 49% 51% **104 mujeres por 100 hombres**
Mayas 46% 54% **117 mujeres por 100 hombres**
Aztecas 45% 55% **122 mujeres por 100 hombres**
Incas 48% 52% **108 mujeres por 100 hombres**
Aborígenes australianos 47% 53% **113 mujeres por 100 hombres**
Nativos norteamericanos 46% 54% **117 mujeres por 100 hombres**
Califato Omeya 47% 53% **113 mujeres por 100 hombres**
Califato Abasí 48% 52% **108 mujeres por 100 hombres**
Al-Ándalus 48% 52% **108 mujeres por 100 hombres**
Imperio Otomano 46% 54% **117 mujeres por 100 hombres**
Imperio Safávida 47% 53% **113 mujeres por 100 hombres**
Imperio Mogol 48% 52% **108 mujeres por 100 hombres**
*Animales*
Especie Machos Hembras Ratio Población total
Leones 20-30% 70-80% **230-400 hembras por 100 machos** **~20,000**
Elefantes africanos 35% 65% **186 hembras por 100 machos** **~415,000**
Lobos 50% **100 hembras por 100 machos** **~200,000**
Gallinas 10% 90% **900 hembras por 100 machos** **~34,000 millones**
Abejas <1% >99% **>9900 hembras por 100 machos** **~2-5 billones**
Mosquitos 50% **100 hembras por 100 machos** **~110 billones**
Ballenas jorobadas 52% 48% **92 hembras por 100 machos** **~80,000**
Hormigas **<1%** **>99%** **>9900 hembras por 100 machos** **~20 cuatrillones**
Roedores **40-45%** **55-60%** **122-150 hembras por 100 machos** **~420,000 millones**
**Reino animal total est.** ~49% ~51% **~104 hembras por 100 machos** **>10 trillones**
*Patrón general*: En toda la historia humana y las especies animales, el 100% vivieron más hembras.

*Promedio histórico total*: *Machos ∼48% vs Hembras ∼52%*, o *∼108 mujeres por cada 100 hombres*.
Accede o Regístrate para comentar.


Para entrar en contacto con nosotros escríbenos a informa (arroba) forodeliteratura.com